CÓDIGO | BITOLA |
78 | 40 mm |
40 | 50 mm |
106 | 75 mm |
79 | 100 mm |
107 | 150 mm |
108 | 200 mm |
109 | 250 mm |
110 | 300 mm |
FUNÇÃO
Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90º.
COMPOSIÇÃO
PVC
CÓDIGO | BITOLA |
78 | 40 mm |
40 | 50 mm |
106 | 75 mm |
79 | 100 mm |
107 | 150 mm |
108 | 200 mm |
109 | 250 mm |
110 | 300 mm |
Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90º.
PVC